| MOQ: | 1 Set |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Standardverpackung: | Holzkoffer |
| Lieferzeit: | Laut Schimmelpilzprojekten |
| Zahlungsmethode: | , T/t |
| Versorgungskapazität: | 120-150 Sätze / Quartal |
| Parameter | Wert |
| Schimmelstoff | P20, 718H, S136, NAK80 |
| Anwendbares Rohmaterial | Kohlenstofffaser-Prepreg (Toray, Hexcel) |
| Heilungsmethode | Autoclave-Härtung |
| Hohlraum / Kernhärte | HRC 34 bis 42 |
| Lebensdauer von Schimmelpilzen | > 500.000 Schüsse |
| Temperaturbereich | 120 °C bis 180 °C |
| Druckbereich | 80 bis 120 Bar |
| Vorlaufzeit | 45 - 60 Tage |
Warum wählen Sie uns?
Häufige Fragen:
| MOQ: | 1 Set |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Standardverpackung: | Holzkoffer |
| Lieferzeit: | Laut Schimmelpilzprojekten |
| Zahlungsmethode: | , T/t |
| Versorgungskapazität: | 120-150 Sätze / Quartal |
| Parameter | Wert |
| Schimmelstoff | P20, 718H, S136, NAK80 |
| Anwendbares Rohmaterial | Kohlenstofffaser-Prepreg (Toray, Hexcel) |
| Heilungsmethode | Autoclave-Härtung |
| Hohlraum / Kernhärte | HRC 34 bis 42 |
| Lebensdauer von Schimmelpilzen | > 500.000 Schüsse |
| Temperaturbereich | 120 °C bis 180 °C |
| Druckbereich | 80 bis 120 Bar |
| Vorlaufzeit | 45 - 60 Tage |
Warum wählen Sie uns?
Häufige Fragen: